ABOUT PROJECT収益マンション
狛江レジデンス
外観はブルーを基調に、白いバルコニーをアクセントに。使われたいなかった専用庭にウッドデッキを敷き、収益性アップにつなげた。
事業主:S-FITパートナーズ
デザイン監修:S-FITパートナーズ 建築設計チーム
物件名称 | 狛江レジデンス | |
---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「和泉多摩川」駅 徒歩14分 | |
所在地 | 住居表示:東京都狛江市駒井町3丁目9番1号 | |
地 番:東京都狛江市駒井町3丁目528番1、2 | ||
土地 | 地目:宅地 公簿:367.40m²(111.14坪) |
実測:367.72m²(111.23坪) |
建物 | 種類:共同住宅 延床面積:622.68m²(188.36坪) 住戸専有面積:568.68m²(172.02坪) 構造・規模:鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 築年月日:昭和59年11月30日 総戸数:12戸 |
間取り:2DK 検査済証の有無:有 設計監理:辰村組一級建築士事務所 施工:株式会社辰村組 管理会社:株式会社S-FIT |
都市計画情報 | 用途地域:第1種中高層住居専用地域 建蔽率:60.00% 容積率:200.00% |
防火地域:準防火地域 高度地区:第1種高度 |
物件名称 | 狛江レジデンス |
---|---|
交通 | 小田急小田原線「和泉多摩川」駅 徒歩14分 |
所在地 | 住居表示:東京都狛江市駒井町3丁目9番1号 地 番:東京都狛江市駒井町3丁目528番1、2 |
土地 | 地目:宅地 公簿:367.40㎡(111.14坪) 実測:367.72m²(111.23坪) |
建物 | 種類:共同住宅 延床面積:622.68m²(188.36坪) 住戸専有面積:568.68m²(172.02坪) 構造・規模:鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 築年月日:昭和59年11月30日 総戸数:12戸 間取り:2DK 検査済証の有無:有 設計監理:辰村組一級建築士事務所 施工:株式会社辰村組 管理会社:株式会社S-FIT |
都市計画情報 | 用途地域:第1種中高層住居専用地域 建蔽率:60.00% 容積率:200.00% 防火地域:準防火地域 高度地区:第1種高度 その他地区: |
備考 | 管理条件付、自販機あり |
価格 | お問合わせください |
お問合わせ
お問合わせ
FAX : 03-5797-7016 / Email : sp-info@sfit-partners.co.jp
営業時間 10:00 - 17:00
お問合わせ
お問合わせ
FAX : 03-5797-7072 / Email : pm@sfit.co.jp
営業時間 10:00 - 17:00